

个人资料
- 姓名 / 简称
- 波特巴库
- 繁体名
- 波特巴库
- 生日
- 1998-04-08
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 176 cm
- 体重
- 79 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 1200万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 29 | 47 | 1 | 0 | 1 | 29 | 39 | 1.44 | 1.96 | 4 | 6.75 |
近两年比赛记录
16 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-09-05 21:30 | 云达不莱梅 | 3-1 | RB莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2026-08-29 21:30 | RB莱比锡 | 3-0 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国杯 | 2026-08-23 00:00 | 特里尔 | 0-6 | RB莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 17:30 | RB莱比锡 | 4-0 | SC维尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2026-04-25 02:30 | RB莱比锡 | 3-1 | 柏林联合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2026-04-11 21:30 | RB莱比锡 | 1-0 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-01-24 22:30 | 海登海姆 | 0-3 | RB莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-11-29 03:30 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-11-18 03:45 | 德国 | 6-0 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国杯 | 2025-10-29 03:45 | 科特布斯 | 1-4 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-10-04 21:30 | 多特蒙德 | 1-1 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-09-21 00:30 | RB莱比锡 | 3-1 | 科隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-08-02 21:00 | RB莱比锡 | 1-2 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-05-17 21:30 | RB莱比锡 | 2-3 | 斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-04-05 21:30 | RB莱比锡 | 3-1 | 霍芬海姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-03-29 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1-0 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 9
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 7
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:FSV美因茨05青年05U1705U19、缅恩斯业余队、美因茨、沃尔夫斯堡
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-06-30 | FSV美因茨05青年 | 美因茨05U17 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2017-06-30 | 美因茨05U17 | 美因茨05U19 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | 美因茨05U19 | 缅恩斯业余队 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2020-09-30 | 缅恩斯业余队 | 美因茨 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-10-01 | 2025-01-09 | 美因茨 | 沃尔夫斯堡 | 1000万欧元 | 转会 |
| 2024-2025 | 2025-01-10 | - | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 | 450万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 欧青U21冠军 | 1次 | 2021 |
| 精英联赛U20 | 1次 | 17/18 |
球员特点
优势
- 传球
- 防守贡献
- 直塞
- 护球/持球能力
风格
- 喜欢远射
- 喜欢长传
- 喜欢对抗
弱点
- 争高空球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 德国 | 16 | 右后卫 |
| RB莱比锡 | 17 | 右后卫 |