

个人资料
- 姓名 / 简称
- 柯林斯
- 繁体名
- 巴特利哥連斯
- 生日
- 1997-02-18
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 184 cm
- 体重
- 69 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 90万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.29 | 1.42 | 4 | 6.52 |
近两年比赛记录
9 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-19 20:00 | 彼得堡联 | 1-1 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2026-03-21 23:00 | 伯顿 | 2-1 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2026-03-14 23:00 | 北安普敦 | 0-2 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 20:15 | 伯顿 | 0-0 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-11-15 23:00 | 伯顿 | 1-0 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-11-05 03:45 | 罗瑟汉姆 | 2-2 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-10-25 22:00 | AFC温布尔登 | 0-1 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-04-26 19:30 | 卢顿 | 1-0 | 考文垂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-04-15 03:00 | 赫尔城 | 1-1 | 考文垂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 9
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:切尔西青年队、切尔西U18、格兰森林流浪、切尔西U21、巴恩斯利、伯顿、考文垂
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-06-30 | 切尔西青年队 | 切尔西U18 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2017-07-06 | 切尔西U18 | 切尔西U21 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-07 | 2018-05-30 | 切尔西U21 | 格兰森林流浪 | - | 租借 |
| 2017-2018 | 2018-05-31 | 2018-08-30 | 格兰森林流浪 | 切尔西U21 | - | 自由转会 |
| 2018-2019 | 2018-08-31 | 2019-05-30 | 切尔西U21 | 伯顿 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 伯顿 | 切尔西U21 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2023-07-16 | 切尔西U21 | 巴恩斯利 | - | 租借结束 |
| 2023-2024 | 2023-07-17 | 2025-08-28 | 巴恩斯利 | 考文垂 | 58万欧元 | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-29 | 2026-05-30 | 考文垂 | 伯顿 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 伯顿 | 考文垂 | - | 自由转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-11 | - | 考文垂 | 布里斯托城 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 欧青U19冠军 | 2次 | 15/16 14/15 |
| 英U21冠军 | 1次 | 13/14 |
| 英格兰青年足总杯冠军 | 2次 | 14/15 13/14 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 布里斯托城 | 40 | 守门员 |