

个人资料
- 姓名 / 简称
- 丹尼·罗阿德 / 罗阿德
- 繁体名
- 丹尼路達
- 生日
- 2000-08-28
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 76 kg
- 合同截止
- 2029-06-30
- 预计身价
- 600万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 9 | 85 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 1.58 | 1.36 | 0 | 6.45 |
近两年比赛记录
18 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2026-09-25 03:00 | 喀麦隆 | 3-1 | 科摩罗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法甲 | 2026-08-22 23:15 | 朗斯 | 5-2 | 欧塞尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 法甲 | 2026-05-18 03:00 | 里尔 | 0-2 | 欧塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2026-04-25 21:00 | 里昂 | 3-2 | 欧塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2026-04-05 23:15 | 勒阿弗尔 | 1-1 | 欧塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 17:10 | 澳大利亚 | 1-0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2026-03-22 02:00 | 欧塞尔 | 3-0 | 布雷斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法甲 | 2026-03-02 00:15 | 洛里昂 | 2-2 | 欧塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2026-02-02 00:15 | 图卢兹 | 0-0 | 欧塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-11-30 02:00 | 巴黎FC | 1-1 | 欧塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-11-02 04:05 | 欧塞尔 | 0-1 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-10-27 00:15 | 欧塞尔 | 0-1 | 勒阿弗尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-10-19 23:15 | 雷恩 | 2-2 | 欧塞尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法甲 | 2025-10-05 03:05 | 欧塞尔 | 1-2 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-09-21 23:15 | 欧塞尔 | 1-0 | 图卢兹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-05-03 03:15 | 波尔图 | 3-1 | 摩里伦斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-02-08 04:15 | 波尔图 | 1-1 | 葡萄牙体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-01-20 04:30 | 吉维森特 | 3-1 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 5
- 点球
- 1
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 12
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:韦甘比青年队青年队U18U21、雷丁B队、欧塞尔、波尔图
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2016-06-30 | 韦甘比青年队 | 雷丁青年队 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 雷丁青年队 | 雷丁U18 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-12-31 | 雷丁U18 | 雷丁U21 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2019-01-01 | 2020-08-19 | 雷丁U21 | 雷丁 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-08-20 | 2022-06-30 | 雷丁 | 波尔图B队 | - | 租借结束 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2025-08-16 | 波尔图B队 | 波尔图 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-17 | 2026-06-29 | 波尔图 | 欧塞尔 | 100万欧元 | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 欧塞尔 | 波尔图 | - | 自由转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-02 | - | 波尔图 | 欧塞尔 | 500万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| U17世界杯冠军 | 1次 | 2017 |
| 葡杯冠军 | 2次 | 2024 2023 |
| 葡超杯冠军 | 2次 | 2025 2023 |
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 1次 | 21/22 |
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 1次 | 22/23 |
球员特点
优势
- 争高空球
风格
- 反击威胁点
- 经常犯规
- 喜欢带球
- 喜欢射门前调整
弱点
- 传中
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 欧塞尔 | 10 | 左边锋 |
| 喀麦隆 | 14 | 前锋 |