

个人资料
- 姓名 / 简称
- 迭戈·戈麦斯 / D·戈麦斯
- 繁体名
- D·高美斯
- 生日
- 2003-03-27
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 77 kg
- 合同截止
- 2031-06-30
- 预计身价
- 2500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.98 | 0.98 | 6.70 |
近两年比赛记录
23 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-26 10:00 | 巴拉圭 | 0-0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-13 09:00 | 美国 | 4-1 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 02:00 | 摩洛哥 | 2-1 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 03:00 | 希腊 | 0-1 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-03-21 20:45 | 布莱顿 | 2-1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-03-14 23:00 | 桑德兰 | 0-1 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-03-05 03:30 | 布莱顿 | 0-1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-03-01 22:00 | 布莱顿 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-02-21 23:00 | 布伦特福德 | 0-2 | 布莱顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 04:00 | 利物浦 | 3-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-02-08 22:00 | 布莱顿 | 0-1 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-12-27 23:00 | 阿森纳 | 2-1 | 布莱顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-12-13 23:00 | 利物浦 | 2-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-12-04 03:30 | 布莱顿 | 3-4 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-11-22 23:00 | 布莱顿 | 2-1 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-11-01 23:00 | 布莱顿 | 3-0 | 利兹联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麒麟杯 | 2025-10-10 18:20 | 日本 | 2-2 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英联杯 | 2025-09-24 02:45 | 巴恩斯利 | 0-6 | 布莱顿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-09-20 22:00 | 布莱顿 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2025-08-28 02:45 | 牛津联队 | 0-6 | 布莱顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 13
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 14
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:利伯泰德U20、亚松森自由、迈阿密国际
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-07-01 | 2023-07-18 | 利伯泰德U20 | 亚松森自由 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-19 | 2024-12-31 | 亚松森自由 | 迈阿密国际 | 270万欧元 | 转会 |
| 2024-2025 | 2025-01-01 | - | 迈阿密国际 | 布莱顿 | 1300万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 美国足球大联盟支持者盾杯 | 1次 | 23/24 |
| 最佳射手 | 1次 | 25/26 |
| 巴拉圭联赛冠军 | 2次 | 2023 2022 |
| 巴拉圭克劳苏拉冠军 | 1次 | 2023 |
| 南美运动会冠军 | 1次 | 21/22 |
| 中北美联赛杯冠军 | 1次 | 2023 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 布莱顿 | 25 | 中前卫 |
| 巴拉圭 | 8 | 中前卫 |