

个人资料
- 姓名 / 简称
- 达米恩·唐斯 / D·唐斯
- 繁体名
- 迪蒙·當斯
- 生日
- 2004-07-06
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 192 cm
- 体重
- 80 kg
- 合同截止
- -
- 预计身价
- 400万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9 | 49 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1.49 | 1.15 | 2 | 6.41 |
近两年比赛记录
8 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 02:00 | 布伦瑞克 | 0-1 | 南安普敦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-06-06 00:00 | 乌克兰U21 | 1-3 | 美国U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-08-30 22:00 | 沃特福德 | 2-2 | 南安普敦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 17:00 | 西班牙人 | 2-1 | 南安普敦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德乙 | 2025-04-20 19:30 | 科隆 | 3-1 | 普鲁士明斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德乙 | 2025-02-09 20:30 | 科隆 | 1-0 | 沙尔克04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德国杯 | 2025-02-06 03:45 | 勒沃库森 | 2-2 | 科隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德乙 | 2025-02-01 20:00 | 布伦瑞克 | 1-2 | 科隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 7
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 2
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:施韦本里德、舒云霍特青年队、恩高斯达特青年队、因戈尔施塔特U17U17青年、科隆、汉堡、南安普敦、圣路易斯城
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 施韦本里德 | 舒云霍特青年队 | - | 租借结束 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 舒云霍特青年队 | 恩高斯达特青年队 | - | 租借结束 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2020-09-27 | 恩高斯达特青年队 | 因戈尔施塔特U17 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-09-28 | 2021-06-30 | 因戈尔施塔特U17 | 科隆U17 | - | 租借结束 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | 科隆U17 | 科隆青年 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 2025-07-08 | 科隆青年 | 科隆 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-07-09 | 2026-01-06 | 科隆 | 南安普敦 | 800万欧元 | 转会 |
| 2025-2026 | 2026-01-07 | 2026-06-29 | 南安普敦 | 汉堡 | 50万欧元 | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-06-30 | 2026-09-01 | 汉堡 | 南安普敦 | - | 自由转会 |
| 2026-2027 | 2026-09-02 | 2027-06-29 | 南安普敦 | 圣路易斯城 | - | 租借 |
| 2026-2027 | 2027-06-30 | - | 圣路易斯城 | 南安普敦 | - | 自由转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 德国乙级联赛冠军 | 1次 | 24/25 |
| 德国U19杯冠军 | 1次 | 22/23 |
球员特点
风格
- 喜欢头球摆渡
- 喜欢短传
- 很少倒地铲球
弱点
- 护球/持球能力
- 传球
- 防守贡献
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 美国 | 9 | 前锋 |
| 圣路易斯城 | 42 | 中锋 |