

个人资料
- 姓名 / 简称
- 丹尼尔艾德曼
- 繁体名
- 丹尼爾艾德曼
- 生日
- 2003-04-28
- 惯用脚
- 双脚
- 身高
- 178 cm
- 体重
- 64 kg
- 合同截止
- 2029-06-30
- 预计身价
- 200万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1.55 | 0.11 | 1 | 6.76 |
近两年比赛记录
14 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-09-13 08:40 | 圣路易斯城 | 4-2 | 明尼苏达联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-08-31 07:10 | 圣路易斯城 | 3-3 | 达拉斯FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-08-16 10:40 | 圣何塞地震 | 1-3 | 圣路易斯城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-07-17 08:40 | 圣路易斯城 | 3-2 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-05-24 02:50 | 圣路易斯城 | 3-0 | 奥斯汀FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美公开赛 | 2026-05-20 08:00 | 圣路易斯城 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-04-05 07:40 | 纽约城 | 1-1 | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-10-19 06:10 | 哥伦布机员 | 3-1 | 纽约红牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-08-25 07:10 | 夏洛特FC | 1-0 | 纽约红牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中北美杯 | 2025-08-04 08:55 | 蒙特雷 | 1-1 | 纽约红牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-07-17 07:30 | 纽约红牛 | 5-3 | 新英格兰革命 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2025-07-06 10:40 | 圣何塞地震 | 1-1 | 纽约红牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-06-01 07:30 | 纽约红牛 | 2-0 | 亚特兰大联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-05-29 07:30 | 纽约红牛 | 4-2 | 夏洛特FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 5
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 9
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:球员发展学院学院后备队、纽约红牛
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2020-01-01 | 2020-07-15 | 球员发展学院 | 纽约红牛学院 | - | 租借结束 |
| 2020-2021 | 2020-07-16 | 2020-11-29 | 纽约红牛学院 | 纽约红牛后备队 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2020-11-30 | 2021-03-23 | 纽约红牛后备队 | 纽约红牛学院 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2021-03-24 | 2021-12-16 | 纽约红牛学院 | 纽约红牛后备队 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-12-17 | 2026-01-12 | 纽约红牛后备队 | 纽约红牛 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2026-01-13 | - | 纽约红牛 | 圣路易斯城 | 60万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 中北美国家杯U20冠军 | 1次 | 21/22 |
球员特点
优势
- 精神集中
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 美国U23 | 6 | 中场 |
| 圣路易斯城 | 24 | 后腰 |