

个人资料
- 姓名 / 简称
- 若昂·雷戈 / 雷戈
- 繁体名
- J·列高
- 生日
- 2005-06-20
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 182 cm
- 体重
- -
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 300万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.91 | 0 | 0 | 6.33 |
近两年比赛记录
17 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土伦杯 | 2026-06-12 01:00 | 葡萄牙U20 | 6-1 | 加拿大U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土伦杯 | 2026-06-09 00:30 | 委内瑞拉U20 | 1-3 | 葡萄牙U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土伦杯 | 2026-06-03 21:00 | 日本U19 | 1-4 | 葡萄牙U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 葡甲 | 2026-05-02 03:30 | 葡萄牙体育B队 | 0-1 | 本菲卡B队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡甲 | 2026-03-02 02:00 | 佩纳菲尔 | 1-1 | 本菲卡B队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡甲 | 2026-02-15 02:00 | 本菲卡B队 | 4-2 | 费尔格拉斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-11-02 04:30 | 吉马良斯 | 0-3 | 本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡杯 | 2025-10-18 02:30 | 查维斯 | 0-2 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲U20 | 2025-10-11 00:00 | 葡萄牙U20 | 2-1 | 德国U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲U20 | 2025-09-05 01:30 | 葡萄牙U20 | 3-0 | 捷克U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 葡甲 | 2025-05-17 18:00 | 波尔图B队 | 1-4 | 本菲卡B队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡甲 | 2025-05-12 01:00 | 本菲卡B队 | 1-1 | 佩纳菲尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡甲 | 2025-05-01 01:00 | 本菲卡B队 | 5-0 | 马夫拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡杯 | 2025-04-10 03:45 | 提森斯 | 0-5 | 本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡甲 | 2025-04-07 01:00 | 艾华卡 | 0-0 | 本菲卡B队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-03-06 04:00 | 本菲卡 | 0-1 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧联U19 | 2025-02-11 21:00 | 阿尔克马尔U19 | 2-2 | 本菲卡U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 11
- 点球
- 3
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 6
- 红牌
- 0
球员转会记录
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2022-06-30 | 本菲卡后备队 | 宾菲加U17 | - | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 宾菲加U17 | 本菲卡U19 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 本菲卡U19 | 本菲卡B队 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2025-01-01 | - | 本菲卡B队 | 本菲卡 | - | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 1次 | 24/25 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 葡萄牙U20 | 10 | 前腰 |
| 卡萨比亚 | 70 | 中场 |