

个人资料
- 姓名 / 简称
- 毛伟杰
- 繁体名
- 毛偉傑
- 生日
- 2005-05-28
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 175 cm
- 体重
- 64 kg
- 合同截止
- 2026-12-31
- 预计身价
- 65万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
近两年比赛记录
14 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男足 | 2026-09-16 18:00 | 中国U23 | 2-1 | 朝鲜U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-08-15 20:00 | 云南玉昆 | 3-1 | 大连英博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中超 | 2026-07-26 20:00 | 浙江俱乐部绿城 | 3-2 | 大连英博 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-05-10 20:00 | 青岛海牛 | 3-1 | 大连英博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-05-06 19:35 | 北京国安 | 3-0 | 大连英博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-05-01 19:00 | 大连英博 | 1-0 | 重庆铜梁龙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-04-10 19:35 | 大连英博 | 3-0 | 浙江俱乐部绿城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-04-04 19:00 | 山东泰山 | 1-2 | 大连英博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2025-11-22 15:30 | 大连英博 | 0-1 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2025-10-19 15:30 | 大连英博 | 0-0 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中协杯 | 2025-05-21 15:00 | 深圳青年人 | 1-5 | 大连英博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-05-11 19:35 | 武汉三镇 | 2-2 | 大连英博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-05-01 15:30 | 大连英博 | 3-2 | 云南玉昆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚洲杯U20 | 2025-02-15 19:30 | 吉尔吉斯坦 U20 | 2-5 | 中国U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 5
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 9
- 红牌
- 1
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 中国U23 | 22 | 前腰 |
| 大连英博 | 22 | 中场 |