

个人资料
- 姓名 / 简称
- 安东尼奥·吕迪格 / 吕迪格
- 繁体名
- 安東尼奧·魯迪加
- 生日
- 1993-03-03
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 190 cm
- 体重
- 86 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 600万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.15 | 2.12 | 2.12 | 6.61 |
近两年比赛记录
12 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-20 22:15 | 马德里竞技 | 2-1 | 皇家马德里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 0-1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-04-16 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 4-3 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-03-15 04:00 | 皇家马德里 | 4-1 | 埃尔切 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 04:00 | 皇家马德里 | 1-2 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-09-08 02:45 | 德国 | 3-1 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-09-05 02:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-04-17 03:00 | 皇家马德里 | 1-2 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西杯 | 2025-04-02 03:30 | 皇家马德里 | 3-4 | 皇家社会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-03-02 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-01-30 04:00 | 布雷斯特 | 0-3 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西超杯 | 2025-01-13 03:00 | 巴塞罗那 | 5-2 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 9
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:VfB斯珀伯U18、SV塔斯马尼亚柏林U18、新喀里多尼亚U18、哈化萨伦多夫U18、多特蒙德U17、多特蒙德U19U19、史特加青年队、斯图加特、罗马、切尔西
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 2002-07-01 | 2005-06-30 | VfB斯珀伯U18 | SV塔斯马尼亚柏林U18 | - | 租借结束 |
| 2005-2006 | 2005-07-01 | 2006-06-30 | SV塔斯马尼亚柏林U18 | 新喀里多尼亚U18 | - | 租借结束 |
| 2006-2007 | 2006-07-01 | 2008-06-30 | 新喀里多尼亚U18 | 哈化萨伦多夫U18 | - | 租借结束 |
| 2008-2009 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 哈化萨伦多夫U18 | 多特蒙德U17 | - | 租借结束 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-01-31 | 多特蒙德U17 | 多特蒙德U19 | - | 转会 |
| 2010-2011 | 2011-02-01 | 2011-06-30 | 多特蒙德U19 | 斯图加特U19 | 3.8万欧元 | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 斯图加特U19 | 史特加青年队 | - | 转会 |
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2015-08-18 | 史特加青年队 | 斯图加特 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-08-19 | 2016-06-29 | 斯图加特 | 罗马 | 400万欧元 | 租借 |
| 2015-2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 罗马 | 斯图加特 | - | 自由转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-07-08 | 斯图加特 | 罗马 | 900万欧元 | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-09 | 2022-06-30 | 罗马 | 切尔西 | 3500万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | - | 切尔西 | 皇家马德里 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2018 |
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 21/22 |
| 欧洲超级杯冠军 | 2次 | 24/25 22/23 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 20/21 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 18/19 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2022 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2023 |
| 西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | 23/24 |
| 西班牙国王杯冠军 | 1次 | 22/23 |
| 西班牙超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 联合会杯冠军 | 1次 | 2017 |
| 国际足联俱乐部洲际杯冠军 | 1次 | 24/25 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 皇家马德里 | 22 | 中卫 |