

个人资料
- 姓名 / 简称
- 马克·库库雷利亚 / 库库雷利亚
- 繁体名
- 古居利拿
- 生日
- 1998-07-22
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 173 cm
- 体重
- 71 kg
- 合同截止
- 2032-06-30
- 预计身价
- 6000万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 16 | 40 | 1 | 0 | 2 | 65 | 52 | 1.51 | 2.17 | 10 | 6.77 |
近两年比赛记录
25 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-15 03:00 | 法国 | 0-2 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-05-20 03:15 | 切尔西 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英足总杯 | 2026-05-16 22:00 | 切尔西 | 0-1 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-05-09 19:30 | 利物浦 | 1-1 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-04-12 23:30 | 切尔西 | 0-3 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-02-07 23:00 | 狼队 | 1-3 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-02-01 01:30 | 切尔西 | 3-2 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-01-17 23:00 | 切尔西 | 2-0 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2026-01-15 04:00 | 切尔西 | 2-3 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-01-08 03:30 | 富勒姆 | 2-1 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 英超 | 2025-12-01 00:30 | 切尔西 | 1-1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2025-10-30 03:45 | 狼队 | 3-4 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-27 22:00 | 切尔西 | 1-3 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2025-09-24 02:45 | 林肯城 | 1-2 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-21 00:30 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-09-05 02:45 | 保加利亚 | 0-3 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-17 03:00 | 切尔西 | 2-0 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-05-17 03:15 | 切尔西 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-04-20 21:00 | 富勒姆 | 1-2 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧协联 | 2025-04-18 03:00 | 切尔西 | 1-2 | 华沙莱吉亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 7
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 17
- 红牌
- 1
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:爱斯宾奴U21、巴塞隆拿U17青训B队U19B队、埃瓦尔、巴塞罗那、赫塔菲、布莱顿、切尔西
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 爱斯宾奴U21 | 巴塞隆拿U17 | - | 租借结束 |
| 2014-2015 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 巴塞隆拿U17 | 巴塞罗那青训B队 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2017-06-30 | 巴塞罗那青训B队 | 巴塞罗那U19 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | 巴塞罗那U19 | 巴塞罗那B队 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 巴塞罗那B队 | 巴塞罗那 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-08-31 | 2019-06-29 | 巴塞罗那 | 埃瓦尔 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 埃瓦尔 | 巴塞罗那 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 巴塞罗那 | 埃瓦尔 | 200万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 埃瓦尔 | 巴塞罗那 | 400万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-18 | 2020-06-29 | 巴塞罗那 | 赫塔菲 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2021-08-30 | 巴塞罗那 | 赫塔菲 | 1180万欧元 | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-08-31 | 2022-08-04 | 赫塔菲 | 布莱顿 | 1800万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-08-05 | 2026-06-30 | 布莱顿 | 切尔西 | 6530万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | - | 切尔西 | 皇家马德里 | 5500万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2025 |
| 西班牙国王杯冠军 | 1次 | 17/18 |
| 欧洲杯冠军 | 1次 | 2024 |
| 世界杯冠军 | 1次 | 2026 |
| 欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 24/25 |
球员特点
优势
- 传球
- 护球/持球能力
弱点
- 争高空球
- 传中
- 战术执行性
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 皇家马德里 | 17 | 左后卫 |
| 西班牙 | 22 | 左后卫 |