

个人资料
- 姓名 / 简称
- 罗伊德·琼斯 / 琼斯
- 繁体名
- 萊特鍾斯
- 生日
- 1995-10-07
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 191 cm
- 体重
- 78 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 120万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 43 | 17 | 1.26 | 1.38 | 24 | 7.01 |
近两年比赛记录
20 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-27 02:45 | 托特纳姆热刺 | 5-1 | 查尔顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-08-22 22:00 | 西汉姆联 | 1-2 | 查尔顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-08-15 22:00 | 查尔顿 | 2-1 | 德比郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-04-11 22:00 | 查尔顿 | 1-2 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-02-25 03:45 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 查尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-02-18 03:45 | 查尔顿 | 1-3 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-01-17 23:00 | 查尔顿 | 1-0 | 谢菲尔德联队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-01-04 23:00 | 布莱克本 | 2-2 | 查尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-12-20 23:00 | 查尔顿 | 1-0 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-11-22 20:30 | 查尔顿 | 1-5 | 南安普敦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-09-27 22:00 | 查尔顿 | 3-0 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-09-13 19:30 | 查尔顿 | 1-1 | 米尔沃尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-08-23 19:30 | 查尔顿 | 0-1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-05-25 20:00 | 查尔顿 | 1-0 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-04-21 22:00 | 韦康比流浪者 | 0-4 | 查尔顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-03-22 23:00 | 彼得堡联 | 3-0 | 查尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-02-12 03:45 | 查尔顿 | 2-1 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-01-25 23:00 | 查尔顿 | 1-0 | 什鲁斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英甲 | 2025-01-22 03:45 | 博尔顿 | 1-2 | 查尔顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英足总杯 | 2025-01-15 03:45 | 普雷斯顿 | 2-1 | 查尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 6
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 16
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:普利茅夫U18、利物浦U18、切尔滕汉姆、阿克灵顿、布莱克浦、斯文登、利物浦U21、普利茅斯、卢顿、自由球员、北安普敦、剑桥联
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2013-06-30 | 普利茅夫U18 | 利物浦U18 | 16.5万欧元 | 转会 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-01-02 | 利物浦U18 | 利物浦U21 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-01-03 | 2015-02-14 | 利物浦U21 | 切尔滕汉姆 | - | 租借 |
| 2014-2015 | 2015-02-15 | 2015-03-11 | 切尔滕汉姆 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2014-2015 | 2015-03-12 | 2015-05-30 | 利物浦U21 | 阿克灵顿 | - | 租借 |
| 2014-2015 | 2015-05-31 | 2015-07-09 | 阿克灵顿 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-10 | 2016-05-30 | 利物浦U21 | 布莱克浦 | - | 租借 |
| 2015-2016 | 2016-05-31 | 2016-08-05 | 布莱克浦 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2016-2017 | 2016-08-06 | 2017-05-30 | 利物浦U21 | 斯文登 | - | 租借 |
| 2016-2017 | 2017-05-31 | 2018-01-30 | 斯文登 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2017-2018 | 2018-01-31 | 2019-01-30 | 利物浦U21 | 卢顿 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2019-01-31 | 2019-05-30 | 卢顿 | 普利茅斯 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-05-31 | 2020-01-30 | 普利茅斯 | 卢顿 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-31 | 2020-05-30 | 卢顿 | 北安普敦 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 北安普敦 | 卢顿 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 卢顿 | 自由球员 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-12-29 | 2021-06-30 | 自由球员 | 北安普敦 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | 北安普敦 | 剑桥联 | - | 租借结束 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | - | 剑桥联 | 查尔顿 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 18/19 |
球员特点
优势
- 争高空球
- 阻挡球路
- 精神集中
- 截球
风格
- 将球解围出防守地带
- 很少倒地铲球
- 经常犯规
弱点
- 传球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 查尔顿 | 5 | 中卫 |