

个人资料
- 姓名 / 简称
- 安德烈斯·克里斯滕森 / 克里斯滕森
- 繁体名
- 基斯頓臣
- 生日
- 1996-04-10
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 189 cm
- 体重
- 82 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 800万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 13 | 50 | 2 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1.9 | 2.22 | 4 | 6.81 |
近两年比赛记录
7 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-24 03:00 | 巴伦西亚 | 3-1 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西杯 | 2025-12-17 04:30 | CD瓜达拉哈拉 | 0-2 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-09-22 03:00 | 巴塞罗那 | 3-0 | 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-09-09 02:45 | 希腊 | 0-3 | 丹麦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-07-31 19:00 | FC首尔 | 3-7 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-05-16 03:30 | 西班牙人 | 0-2 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-05-04 03:00 | 巴拉多利德 | 1-2 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 4
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:比尔卡罗德U21、布隆德比青年队、邦比U17U18U21、门兴格拉德巴赫、切尔西
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 2004-08-10 | 2011-06-30 | 比尔卡罗德U21 | 布隆德比青年队 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 布隆德比青年队 | 邦比U17 | - | 转会 |
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 邦比U17 | 切尔西U18 | - | 租借结束 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-06-30 | 切尔西U18 | 切尔西U21 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2015-07-09 | 切尔西U21 | 切尔西 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-10 | 2017-06-29 | 切尔西 | 门兴格拉德巴赫 | - | 租借 |
| 2016-2017 | 2017-06-30 | 2022-07-03 | 门兴格拉德巴赫 | 切尔西 | - | 自由转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-04 | - | 切尔西 | 巴塞罗那 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 14/15 |
| 英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2018 |
| 英格兰联赛杯 | 1次 | 2015 |
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 21/22 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 20/21 |
| 欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 18/19 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2022 |
| 西班牙甲级联赛冠军 | 3次 | 25/26 24/25 22/23 |
| 西班牙国王杯冠军 | 1次 | 24/25 |
| 西班牙超级杯冠军 | 1次 | 22/23 |
| 欧青U19冠军 | 1次 | 14/15 |
| 足球先生 | 1次 | 2023 |
| 英U21冠军 | 1次 | 13/14 |
| 英格兰青年足总杯冠军 | 1次 | 13/14 |
球员特点
优势
- 传球
- 争高空球
风格
- 喜欢短传
- 喜欢射门前调整
- 很少倒地铲球
弱点
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 15 | 中卫 |