

个人资料
- 姓名 / 简称
- 安东尼·戈登 / 戈登
- 繁体名
- 安東尼·哥頓
- 生日
- 2001-02-24
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 72 kg
- 合同截止
- 2031-06-30
- 预计身价
- 8000万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 48 | 77 | 4 | 12 | 2 | 36 | 43 | 1.5 | 2.3 | 13 | 6.79 |
近两年比赛记录
30 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-30 02:45 | 捷克 | 0-2 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧国联 | 2026-09-27 02:45 | 英格兰 | 2-3 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-07-16 03:00 | 英格兰 | 1-2 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-06-11 05:00 | 英格兰 | 3-0 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-03-22 20:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 桑德兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-03-15 01:30 | 切尔西 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-03-05 04:15 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-02-19 01:45 | 卡拉巴克 | 1-6 | 纽卡斯尔联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-02-01 04:00 | 利物浦 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-01-22 04:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 埃因霍温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 伯恩茅斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-01-08 04:15 | 纽卡斯尔联 | 4-3 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-01-04 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 04:00 | 勒沃库森 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-12-06 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 伯恩利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-12-03 04:15 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-11-26 04:00 | 马赛 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-10-22 03:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-10-15 02:45 | 拉脱维亚 | 0-5 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-10-02 00:45 | 圣吉罗斯 | 0-4 | 纽卡斯尔联 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 16
- 点球
- 11
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 7
- 红牌
- 2
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:利物浦青年队后备队U18U21、普雷斯顿、埃弗顿、纽卡斯尔联
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2017-06-30 | 利物浦青年队 | 埃弗顿后备队 | - | 租借结束 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | 埃弗顿后备队 | 埃弗顿U18 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 埃弗顿U18 | 埃弗顿U21 | - | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2021-01-31 | 埃弗顿U21 | 埃弗顿 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 埃弗顿 | 普雷斯顿 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-05-31 | 2023-01-28 | 普雷斯顿 | 埃弗顿 | - | 自由转会 |
| 2022-2023 | 2023-01-29 | 2026-06-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 4560万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | - | 纽卡斯尔联 | 巴塞罗那 | 8000万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1次 | 2025 |
| 欧青U21冠军 | 1次 | 2023 |
| 英U21冠军 | 1次 | 18/19 |
球员特点
优势
- 护球/持球能力
- 关键传球
风格
- 经常被犯规
- 喜欢传中
- 反击威胁点
- 喜欢内切
- 很少倒地铲球
弱点
- 防守贡献
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 17 | 左边锋 |
| 英格兰 | 11 | 左边锋 |