

个人资料
- 姓名 / 简称
- 丹尼尔·奥尔默 / 奥尔默
- 繁体名
- 丹尼奧莫
- 生日
- 1998-05-07
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 179 cm
- 体重
- 72 kg
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 6000万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 48 | 104 | 14 | 3 | 0 | 17 | 18 | 2.05 | 2.19 | 14 | 6.97 |
近两年比赛记录
20 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠杯 | 2026-09-10 00:45 | 巴塞罗那 | 5-1 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-05-11 03:00 | 巴塞罗那 | 2-0 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-03-15 23:15 | 巴塞罗那 | 5-2 | 塞维利亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西杯 | 2026-03-04 04:00 | 巴塞罗那 | 3-0 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西杯 | 2026-02-13 04:00 | 马德里竞技 | 4-0 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-01-25 23:15 | 巴塞罗那 | 3-0 | 皇家奥维耶多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-01-22 04:00 | 布拉格斯拉维亚 | 2-4 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-01-04 04:00 | 西班牙人 | 0-2 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-12-03 04:00 | 巴塞罗那 | 3-1 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-11-29 23:15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 阿拉维斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-11-19 03:45 | 西班牙 | 2-2 | 土耳其 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-10-02 03:00 | 巴塞罗那 | 1-2 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-09-22 03:00 | 巴塞罗那 | 3-0 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-05-26 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-3 | 巴塞罗那 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-05-19 01:00 | 巴塞罗那 | 2-3 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-05-07 03:00 | 国际米兰 | 3-3 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-04-23 03:30 | 巴塞罗那 | 1-0 | 马洛卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-04-19 22:15 | 巴塞罗那 | 4-3 | 塞尔塔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-03-28 04:00 | 巴塞罗那 | 3-0 | 奥萨苏纳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-02-23 04:00 | 拉斯帕尔马斯 | 0-2 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 13
- 点球
- 2
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 6
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:爱斯宾奴U21、巴塞隆拿U16、巴塞隆拿U17、萨格勒布迪那摩B队、萨格勒布迪纳摩、RB莱比锡
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 2007-07-01 | 2013-06-30 | 爱斯宾奴U21 | 巴塞隆拿U16 | - | 租借结束 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-07-30 | 巴塞隆拿U16 | 巴塞隆拿U17 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2014-07-31 | 2015-01-22 | 巴塞隆拿U17 | 萨格勒布迪那摩B队 | - | 租借结束 |
| 2014-2015 | 2015-01-23 | 2020-01-24 | 萨格勒布迪那摩B队 | 萨格勒布迪纳摩 | - | 转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-25 | 2024-08-08 | 萨格勒布迪纳摩 | RB莱比锡 | 3420万欧元 | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-09 | - | RB莱比锡 | 巴塞罗那 | 6100万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 西班牙甲级联赛冠军 | 2次 | 25/26 24/25 |
| 西班牙国王杯冠军 | 1次 | 24/25 |
| 西班牙超级杯冠军 | 2次 | 25/26 24/25 |
| 德国杯冠军 | 2次 | 22/23 21/22 |
| 德国超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 欧洲杯冠军 | 1次 | 2024 |
| 世界杯冠军 | 1次 | 2026 |
| 欧青U21冠军 | 1次 | 2019 |
| 克罗地亚甲组联赛冠军 | 5次 | 19/20 18/19 17/18 15/16 14/15 |
| 克罗地亚杯冠军 | 3次 | 17/18 15/16 14/15 |
| 欧洲国家联赛冠军 | 1次 | 2023 |
球员特点
优势
- 直塞
- 关键传球
- 最后一击
- 传球
风格
- 喜欢短传
- 喜欢射门前调整
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 20 | 前腰 |
| 西班牙 | 10 | 前腰 |