

个人资料
- 姓名 / 简称
- 利亚姆·米勒 / 米勒
- 繁体名
- L·米拿
- 生日
- 1999-09-27
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 181 cm
- 体重
- 73 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.87 | 1.87 | 6.43 |
近两年比赛记录
12 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-19 22:00 | 伯明翰 | 2-2 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-08-29 22:00 | 考文垂 | 0-1 | 赫尔城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-08-22 19:30 | 赫尔城 | 2-0 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-25 03:00 | 瑞士 | 2-1 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-06-02 09:10 | 加拿大 | 2-0 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-04-22 02:45 | 莱斯特城 | 2-2 | 赫尔城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 09:00 | 加拿大 | 0-0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-02-21 20:30 | 赫尔城 | 1-3 | 女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-01-24 23:00 | 赫尔城 | 2-1 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-01-21 03:45 | 普雷斯顿 | 0-3 | 赫尔城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-12-13 23:00 | 米尔沃尔 | 1-3 | 赫尔城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-10-22 02:45 | 赫尔城 | 2-1 | 莱斯特城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 5
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 7
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:勒姆青年队利物浦U18基马诺克查尔顿利物浦U21巴塞尔普雷斯顿
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 富勒姆青年队 | 利物浦U18 | - | 租借结束 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2019-01-30 | 利物浦U18 | 利物浦U21 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2019-01-31 | 2019-05-19 | 利物浦U21 | 基马诺克 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-05-20 | 2019-08-05 | 基马诺克 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2019-08-06 | 2020-01-07 | 利物浦U21 | 基马诺克 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-01-08 | 2021-01-04 | 基马诺克 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2021-01-05 | 2021-05-30 | 利物浦U21 | 查尔顿 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 查尔顿 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-08 | 2023-08-31 | 利物浦U21 | 巴塞尔 | 150万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-09-01 | 2024-06-29 | 巴塞尔 | 普雷斯顿 | - | 租借 |
| 2023-2024 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | 普雷斯顿 | 巴塞尔 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-09 | - | 巴塞尔 | 赫尔城 | 350万欧元 | 转会 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 赫尔城 | 7 | 左边锋 |
| 加拿大 | 11 | 前锋 |