

个人资料
- 姓名 / 简称
- 塔吉特
- 繁体名
- 泰基特
- 生日
- 1995-09-18
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 70 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 300万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1.49 | 1.33 | 11 | 6.85 |
近两年比赛记录
9 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-19 19:00 | 伊普斯维奇 | 2-2 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-03-03 04:00 | 伯明翰 | 1-3 | 米德尔斯堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-02-21 23:00 | 米德尔斯堡 | 0-0 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-01-01 23:00 | 德比郡 | 1-0 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-12-20 23:00 | 布里斯托城 | 2-0 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-11-29 23:00 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 德比郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-09-27 22:00 | 南安普敦 | 1-1 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-09-13 19:30 | 普雷斯顿 | 2-2 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-08-09 02:30 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 西班牙人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 5
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 5
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:南安普顿U18、修咸顿U21、富勒姆、南安普敦、阿斯顿维拉、米德尔斯堡、纽卡斯尔联
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-06-30 | 南安普顿U18 | 修咸顿U21 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2014-07-01 | 2018-01-21 | 修咸顿U21 | 南安普敦 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2018-01-22 | 2018-05-30 | 南安普敦 | 富勒姆 | - | 租借 |
| 2017-2018 | 2018-05-31 | 2019-06-30 | 富勒姆 | 南安普敦 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2022-01-30 | 南安普敦 | 阿斯顿维拉 | 1550万欧元 | 转会 |
| 2021-2022 | 2022-01-31 | 2022-05-30 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | - | 租借 |
| 2021-2022 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | - | 自由转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2025-08-26 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 1750万欧元 | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-27 | 2026-05-30 | 纽卡斯尔联 | 米德尔斯堡 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 米德尔斯堡 | 纽卡斯尔联 | - | 自由转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-23 | - | 纽卡斯尔联 | 赫尔城 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1次 | 2025 |
球员特点
优势
- 传中
- 精神集中
- 截球
- 传球
- 关键传球
- 护球/持球能力
- 直接任意球
- 任意球
风格
- 很少倒地铲球
弱点
- 争高空球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 赫尔城 | 23 | 左后卫 |