

个人资料
- 姓名 / 简称
- 迪尤斯伯里·霍尔 / K·霍尔
- 繁体名
- 基蘭·杜斯貝利賀爾
- 生日
- 1998-09-06
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 176 cm
- 体重
- 80 kg
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 3500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 36 | 40 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 1.59 | 1.37 | 18 | 6.92 |
近两年比赛记录
19 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-09-13 00:30 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-08-22 22:00 | 埃弗顿 | 2-0 | 水晶宫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-04-25 22:00 | 西汉姆联 | 2-1 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-04-11 22:00 | 布伦特福德 | 2-2 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-03-04 03:30 | 埃弗顿 | 2-0 | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-02-28 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-3 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-02-07 23:00 | 富勒姆 | 1-2 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-12-06 23:00 | 埃弗顿 | 3-0 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-11-30 01:30 | 埃弗顿 | 1-4 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-11-25 04:00 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-09-30 03:00 | 埃弗顿 | 1-1 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-20 19:30 | 利物浦 | 2-1 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-13 22:00 | 埃弗顿 | 0-0 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-08-30 22:00 | 狼队 | 2-3 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-08-24 21:00 | 埃弗顿 | 2-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-29 04:00 | 本菲卡 | 1-1 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧协联 | 2025-05-09 03:00 | 切尔西 | 1-0 | 尤尔加登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧协联 | 2025-03-14 04:00 | 切尔西 | 1-0 | 哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英足总杯 | 2025-02-09 04:00 | 布莱顿 | 2-1 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 12
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 8
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:莱切斯特城U18、布莱克浦、卢顿、莱切斯特城U21、莱斯特城、切尔西
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2020-01-26 | 莱切斯特城U18 | 莱切斯特城U21 | - | 转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-27 | 2020-05-30 | 莱切斯特城U21 | 布莱克浦 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-05-31 | 2020-10-15 | 布莱克浦 | 莱切斯特城U21 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2020-10-16 | 2021-05-30 | 莱切斯特城U21 | 卢顿 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 卢顿 | 莱切斯特城U21 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2024-07-01 | 莱切斯特城U21 | 莱斯特城 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-02 | 2025-08-05 | 莱斯特城 | 切尔西 | 3540万欧元 | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-06 | - | 切尔西 | 埃弗顿 | 2865万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 21/22 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2025 |
| 英格兰冠军联赛 | 1次 | 23/24 |
| 欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 24/25 |
球员特点
优势
- 任意球
- 带球
- 关键传球
- 精神集中
风格
- 喜欢短传
- 经常被犯规
- 喜欢射门前调整
- 很少倒地铲球
弱点
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 埃弗顿 | 8 | 中前卫 |