

个人资料
- 姓名 / 简称
- 奥斯卡·鲍伯 / 鲍伯
- 繁体名
- 鮑伯
- 生日
- 2003-07-12
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 177 cm
- 体重
- 70 kg
- 合同截止
- 2031-06-30
- 预计身价
- 2800万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 52 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.98 | 1.32 | 0 | 6.63 |
近两年比赛记录
5 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 威尔士 | 2-1 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧国联 | 2026-09-25 02:45 | 挪威 | 3-2 | 丹麦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英联杯 | 2026-09-16 02:45 | 西汉姆联 | 2-3 | 富勒姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-11-23 01:30 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-23 09:00 | 曼彻斯特城 | 6-0 | 艾因 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 4
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 1
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:利恩U19、瓦勒伦加青年队U18U21、曼彻斯特城
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2019-07-11 | 利恩U19 | 瓦勒伦加青年队 | - | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-12 | 2021-06-30 | 瓦勒伦加青年队 | 曼彻斯特城U18 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | 曼彻斯特城U18 | 曼彻斯特城U21 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 2026-01-29 | 曼彻斯特城U21 | 曼彻斯特城 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2026-01-30 | - | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | 3120万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 23/24 |
| 英格兰联赛杯 | 1次 | 2026 |
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 24/25 |
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2024 |
| 英U21冠军 | 4次 | 24/25 22/23 21/22 20/21 |
| 英U18联赛冠军 | 2次 | 20/21 19/20 |
| 英格兰青年足总杯冠军 | 1次 | 19/20 |
球员特点
优势
- 护球/持球能力
- 传球
- 直塞
- 带球
风格
- 喜欢短传
- 喜欢射门前调整
弱点
- 最后一击
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 富勒姆 | 14 | 右边锋 |
| 挪威 | 22 | 右边锋 |