

个人资料
- 姓名 / 简称
- 卡尔文·巴锡 / 巴锡
- 繁体名
- 卡雲巴斯
- 生日
- 1999-12-31
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 185 cm
- 体重
- 88 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 2800万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 1.66 | 1.28 | 2 | 6.67 |
近两年比赛记录
16 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2026-09-30 00:00 | 几内亚比绍 | 3-0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-08-25 03:00 | 富勒姆 | 2-3 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-03-05 03:30 | 富勒姆 | 0-1 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-03-01 22:00 | 富勒姆 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 非洲杯 | 2026-01-15 04:00 | 尼日利亚 | 0-0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 非洲杯 | 2026-01-06 03:00 | 尼日利亚 | 4-0 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 非洲杯 | 2025-12-31 00:00 | 乌干达 | 1-3 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-12-14 01:30 | 伯恩利 | 2-3 | 富勒姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-11-08 23:00 | 埃弗顿 | 2-0 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-28 21:00 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 非洲预选 | 2025-09-10 00:00 | 南非 | 1-1 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-08-16 22:00 | 布莱顿 | 1-1 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-05-03 19:30 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-04-20 21:00 | 富勒姆 | 1-2 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英足总杯 | 2025-03-03 00:30 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 富勒姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-02-15 23:00 | 富勒姆 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 4
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 12
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:莱切斯特城U18、莱切斯特城U21、格拉斯哥流浪者、阿贾克斯
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2020-06-30 | 莱切斯特城U18 | 莱切斯特城U21 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2022-07-19 | 莱切斯特城U21 | 格拉斯哥流浪者 | - | 租借结束 |
| 2022-2023 | 2022-07-20 | 2023-07-27 | 格拉斯哥流浪者 | 阿贾克斯 | 2300万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-28 | - | 阿贾克斯 | 富勒姆 | 2250万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛冠军 | 1次 | 20/21 |
| 苏格兰足总杯冠军 | 1次 | 21/22 |
球员特点
优势
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 富勒姆 | 3 | 中卫 |
| 尼日利亚 | 21 | 中卫 |