

个人资料
- 姓名 / 简称
- 莱诺
- 繁体名
- 賓特利奴
- 生日
- 1992-03-04
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 190 cm
- 体重
- 83 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 600万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1.48 | 1.31 | 16 | 6.68 |
近两年比赛记录
7 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-07 23:00 | 富勒姆 | 1-2 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-11-30 04:00 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-11-22 23:00 | 富勒姆 | 1-0 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-21 03:00 | 富勒姆 | 3-1 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-05-18 22:00 | 布伦特福德 | 2-3 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | 3-2 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 6
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:比蒂希海姆U19、VFB史特加青年队U17U19、史特加青年队、斯图加特、勒沃库森、阿森纳
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 2003-07-01 | 2007-06-30 | 比蒂希海姆U19 | VFB史特加青年队 | - | 租借结束 |
| 2007-2008 | 2007-07-01 | 2009-06-30 | VFB史特加青年队 | 斯图加特U17 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 斯图加特U17 | 斯图加特U19 | - | 转会 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | 斯图加特U19 | 史特加青年队 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2011-08-09 | 史特加青年队 | 斯图加特 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-08-10 | 2011-12-30 | 斯图加特 | 勒沃库森 | 50万欧元 | 租借 |
| 2011-2012 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 勒沃库森 | 斯图加特 | - | 自由转会 |
| 2011-2012 | 2012-01-01 | 2018-06-30 | 斯图加特 | 勒沃库森 | 780万欧元 | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2022-08-01 | 勒沃库森 | 阿森纳 | 2500万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-08-02 | - | 阿森纳 | 富勒姆 | 360万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2020 |
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 20/21 |
| 欧青U17冠军 | 1次 | 2009 |
| 联合会杯冠军 | 1次 | 2017 |
| 德国U17联赛冠军 | 1次 | 08/09 |
球员特点
优势
- 精神集中
- 近距离射门扑救
弱点
- 远射扑救
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 富勒姆 | 1 | 守门员 |