

个人资料
- 姓名 / 简称
- 安迪·莫兰 / A·莫兰
- 繁体名
- 安迪·莫蘭
- 生日
- 2003-10-15
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 177 cm
- 体重
- 73 kg
- 合同截止
- 2029-06-30
- 预计身价
- 150万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 1.43 | 1.43 | 6.42 |
近两年比赛记录
11 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-05-02 19:30 | 普雷斯顿 | 1-3 | 南安普敦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-04-23 02:45 | 伯明翰 | 2-1 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-04-03 22:00 | 莱斯特城 | 2-2 | 普雷斯顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-11-03 09:50 | 奥斯汀FC | 1-4 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-10-19 09:10 | 科罗拉多急流 | 2-2 | 洛杉矶FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2025-09-18 09:40 | 皇家盐湖城 | 1-4 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-02-26 03:45 | 斯托克城 | 1-3 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-02-15 23:00 | 斯托克城 | 3-1 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-02-01 23:00 | 赫尔城 | 1-2 | 斯托克城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英足总杯 | 2025-01-11 23:00 | 桑德兰 | 1-1 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-01-01 23:00 | 伯恩利 | 0-0 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 9
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:训学院、布雷U18、布莱克本、斯托克城U21、洛杉矶FC、布莱顿
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 布雷青训学院 | 布雷 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 布雷 | 布莱顿U18 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2023-08-25 | 布莱顿U18 | 布莱顿U21 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-08-26 | 2024-05-30 | 布莱顿U21 | 布莱克本 | - | 租借 |
| 2023-2024 | 2024-05-31 | 2024-08-15 | 布莱克本 | 布莱顿U21 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-16 | 2025-05-30 | 布莱顿U21 | 斯托克城 | - | 租借 |
| 2024-2025 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 斯托克城 | 布莱顿U21 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 布莱顿U21 | 布莱顿 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-21 | 2025-12-30 | 布莱顿 | 洛杉矶FC | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 洛杉矶FC | 布莱顿 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2026-02-02 | - | 布莱顿 | 普雷斯顿 | 115万欧元 | 转会 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 普雷斯顿 | 23 | 前腰 |
| 爱尔兰 | 14 | 中场 |