

个人资料
- 姓名 / 简称
- 刘易斯·吉布森 / 吉布森
- 繁体名
- 基比臣
- 生日
- 2000-07-19
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 185 cm
- 体重
- 73 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 250万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.14 | 1.45 | 1.45 | 6.70 |
近两年比赛记录
11 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-09 02:45 | 沃特福德 | 2-1 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2026-08-08 22:00 | 普雷斯顿 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球会友谊 | 2026-07-15 02:00 | 普雷斯顿 | 4-1 | 班巴布利治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-04-06 22:00 | 普雷斯顿 | 1-1 | 女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-02-28 23:00 | 普雷斯顿 | 0-2 | 米尔沃尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-02-14 23:00 | 普雷斯顿 | 2-2 | 沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-01-31 23:00 | 伊普斯维奇 | 1-1 | 普雷斯顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-04-21 22:00 | 赫尔城 | 2-1 | 普雷斯顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-03-12 03:45 | 桑德兰 | 1-1 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-03-08 23:00 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英足总杯 | 2025-01-15 03:45 | 普雷斯顿 | 2-1 | 查尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 7
- 红牌
- 1
球员转会记录
曾效力:纽卡斯尔联U18、弗利特伍德、雷丁、谢周三、布里斯托流浪、埃弗顿U21、普利茅斯
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 2017-07-27 | 2020-01-30 | 纽卡斯尔联U18 | 埃弗顿U21 | 110万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-31 | 2020-07-06 | 埃弗顿U21 | 弗利特伍德 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-07-07 | 2020-09-21 | 弗利特伍德 | 埃弗顿U21 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2020-09-22 | 2021-05-30 | 埃弗顿U21 | 雷丁 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-05-31 | 2021-08-06 | 雷丁 | 埃弗顿U21 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-08-07 | 2022-05-30 | 埃弗顿U21 | 谢周三 | - | 租借 |
| 2021-2022 | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 谢周三 | 埃弗顿U21 | - | 自由转会 |
| 2022-2023 | 2022-08-12 | 2023-05-30 | 埃弗顿U21 | 布里斯托流浪 | - | 租借 |
| 2022-2023 | 2023-05-31 | 2023-07-02 | 布里斯托流浪 | 埃弗顿U21 | - | 自由转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-03 | 2025-01-02 | 埃弗顿U21 | 普利茅斯 | - | 租借结束 |
| 2024-2025 | 2025-01-03 | - | 普利茅斯 | 普雷斯顿 | 180万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| U17世界杯冠军 | 1次 | 2017 |
| 英U21冠军 | 1次 | 18/19 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 普雷斯顿 | 19 | 中卫 |