

个人资料
- 姓名 / 简称
- 萨姆·奥莫洛丁 / S·奥莫洛丁
- 繁体名
- 薩姆·奧莫洛丁
- 生日
- 2004-05-05
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 193 cm
- 体重
- 90 kg
- 合同截止
- 2029-06-30
- 预计身价
- 4500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 49 | 27 | 3 | 11 | 0 | 14 | 41 | 1.74 | 2.18 | 9 | 6.82 |
近两年比赛记录
27 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-01-27 04:15 | 波尔图 | 3-0 | 吉维森特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 葡杯 | 2026-01-15 04:45 | 波尔图 | 1-0 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2026-01-05 02:00 | 圣克拉拉 | 0-1 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-12-30 04:15 | 波尔图 | 2-0 | AVS俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 葡杯 | 2025-12-19 04:45 | 波尔图 | 4-1 | 法马利康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-12-16 04:45 | 波尔图 | 3-1 | 阿马多拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2025-12-12 04:00 | 波尔图 | 2-1 | 马尔默 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-12-08 04:30 | 通德拉 | 0-2 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2025-11-28 01:45 | 波尔图 | 3-0 | 尼斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-10-28 04:15 | 摩里伦斯 | 1-2 | 波尔图 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 葡杯 | 2025-10-19 01:00 | 塞洛罗森塞 | 0-4 | 波尔图 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-09-30 03:00 | 阿罗卡 | 0-4 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-09-20 03:15 | 里奥阿维 | 0-3 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-09-14 01:00 | 波尔图 | 1-0 | 葡萄牙国民 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-08-12 03:45 | 波尔图 | 3-0 | 吉马良斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-07-28 01:00 | 波尔图 | 2-1 | 特温特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-24 09:00 | 波尔图 | 4-4 | 开罗国民 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-20 03:00 | 迈阿密国际 | 2-1 | 波尔图 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-06-01 00:00 | 卡萨布兰卡维达德 | 0-1 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡超 | 2025-05-18 01:00 | 波尔图 | 3-0 | 葡萄牙国民 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 19
- 点球
- 11
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 5
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:内尔维翁河U19、格拉那达U19、格拉那达B队、格拉纳达、阿拉维斯、马德里竞技
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 内尔维翁河U19 | 格拉那达U19 | - | 租借结束 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 格拉那达U19 | 格拉那达B队 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 2023-08-20 | 格拉那达B队 | 格拉纳达 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 格拉纳达 | 马德里竞技 | 600万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-08-26 | 2024-06-29 | 马德里竞技 | 阿拉维斯 | - | 租借 |
| 2023-2024 | 2024-06-30 | 2024-08-22 | 阿拉维斯 | 马德里竞技 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-23 | - | 马德里竞技 | 波尔图 | 3200万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 1次 | 25/26 |
| 奥运男足冠军 | 1次 | 2024 |
球员特点
优势
- 最后一击
风格
- 很少倒地铲球
- 喜欢长传
弱点
- 防守贡献
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 波尔图 | 9 | 前锋 |