

个人资料
- 姓名 / 简称
- 劳尔·希门尼斯 / R·希门尼斯
- 繁体名
- 魯爾·占美尼斯
- 生日
- 1991-05-05
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 188 cm
- 体重
- 81 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 300万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 120 | 165 | 17 | 24 | 3 | 38 | 172 | 1.68 | 1.26 | 19 | 6.78 |
近两年比赛记录
33 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-13 19:00 | 谢菲尔德联队 | 0-1 | 狼队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-08-29 19:30 | 狼队 | 4-1 | 斯托克城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-08-15 03:00 | 狼队 | 2-2 | 布莱克本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-07-06 09:00 | 墨西哥 | 2-3 | 英格兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-07-01 10:00 | 墨西哥 | 2-0 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-12 03:00 | 墨西哥 | 2-0 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-06-05 10:00 | 墨西哥 | 5-1 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-03-21 23:00 | 富勒姆 | 3-1 | 伯恩利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-02-22 22:00 | 桑德兰 | 1-3 | 富勒姆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-02-01 22:00 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 富勒姆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-01-08 03:30 | 富勒姆 | 2-1 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-12-27 23:00 | 西汉姆联 | 0-1 | 富勒姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-12-23 04:00 | 富勒姆 | 1-0 | 诺丁汉森林 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-11-30 04:00 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-11-22 23:00 | 富勒姆 | 1-0 | 桑德兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 09:30 | 墨西哥 | 1-2 | 巴拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-28 21:00 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 富勒姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 09:30 | 墨西哥 | 2-2 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英联杯 | 2025-08-28 02:45 | 富勒姆 | 2-0 | 布里斯托城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-08-10 00:00 | 富勒姆 | 1-0 | 法兰克福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 22
- 点球
- 12
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 9
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:阿美利加会B队、阿美利加会U20、墨西哥美洲、马德里竞技、本菲卡、狼队、富勒姆
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-09-30 | 阿美利加会B队 | 阿美利加会U20 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-10-01 | 2014-08-12 | 阿美利加会U20 | 墨西哥美洲 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2014-08-13 | 2015-08-12 | 墨西哥美洲 | 马德里竞技 | 1050万欧元 | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-08-13 | 2018-06-30 | 马德里竞技 | 本菲卡 | 2200万欧元 | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2019-06-29 | 本菲卡 | 狼队 | 300万欧元 | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 狼队 | 本菲卡 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2023-07-24 | 本菲卡 | 狼队 | 3800万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-25 | 2026-06-30 | 狼队 | 富勒姆 | 640万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | - | 富勒姆 | 狼队 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 西班牙超级杯冠军 | 1次 | 14/15 |
| 葡杯冠军 | 1次 | 2017 |
| 葡超杯冠军 | 2次 | 2018 2017 |
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 2次 | 16/17 15/16 |
| 墨西哥联赛冠军(秋季) | 1次 | 14/15 |
| 美金杯冠军 | 3次 | 2025 24/25 2019 |
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 1次 | 15/16 |
| 奥运男足冠军 | 1次 | 2012 |
| 墨西哥联赛冠军(春季) | 1次 | 12/13 |
球员特点
优势
- 争高空球
- 最后一击
- 防守贡献
风格
- 喜欢对抗
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 狼队 | 9 | 中锋 |
| 墨西哥 | - | 前锋 |