2026-2027 英格兰冠军联赛 球员数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
| 球员 | 球队 | 出场(替补) | 出场时间 | 进球(点) | 助攻 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉林 | 南安普敦 | 8 | 598 | 7 | 0 | 33 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7.3 |
| 威尔·兰克希尔 | 米德尔斯堡 | 8 | 678 | 6 | 0 | 26 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6.9 |
| 穆罕默德.图雷 | 诺维奇 | 7 | 456 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 马夫罗帕诺斯 | 西汉姆联 | 7 | 610 | 4 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
| T·坎贝尔 | 查尔顿 | 8 | 654 | 4 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| 费尔·洛佩斯 | 狼队 | 7 | 593 | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7.8 |
| 鲍文 | 西汉姆联 | 8 | 711 | 4(1) | 3 | 32 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
| L.戴克斯 | 米尔沃尔 | 8(3) | 445 | 4(1) | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| E·加尔布雷斯 | 斯托克城 | 8 | 720 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7.4 |
| 摩尔 | 雷克瑟姆 | 8(2) | 470 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| S·达尔比 | 博尔顿 | 8 | 640 | 3 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| O.阿福拉亚 | 布莱克本 | 8 | 569 | 3 | 2 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.8 |
| 皮罗 | 西汉姆联 | 7(2) | 399 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 朗格 | 普雷斯顿 | 8(1) | 521 | 3 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
| 阿扎兹 | 南安普敦 | 8(1) | 649 | 3 | 4 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
| 伊丹 | 斯旺西 | 8(2) | 425 | 3 | 1 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 盖尔 | 博尔顿 | 8(2) | 543 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7.2 |
| 阿孔特 | 米尔沃尔 | 7 | 517 | 3 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
| 莫伊兰 | 卡迪夫城 | 8 | 678 | 3 | 1 | 30 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
| 古德约翰森 | 布莱克本 | 7(2) | 460 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 巴拉德 | 布里斯托城 | 8(5) | 308 | 3 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| J.摩根 | 西布罗姆维奇 | 8(1) | 609 | 3 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| K.穆罕默德 | 西汉姆联 | 8(4) | 378 | 3 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| 纳比扎达 | 沃特福德 | 8(2) | 397 | 3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.7 |
| R.希门尼斯 | 狼队 | 6(2) | 350 | 3(2) | 1 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
共 544 条