2026 美国职业大联盟 没入球失球
零进球、零失球的场次统计
零进球、零失球的场次统计
| 球队 | 总赛 | 总没入全场 | 总没入上半 | 总没入下半 | 总没失全场 | 总没失上半 | 总没失下半 | 主赛 | 主没入全场 | 主没入上半 | 主没入下半 | 主没失全场 | 主没失上半 | 主没失下半 | 客赛 | 客没入全场 | 客没入上半 | 客没入下半 | 客没失全场 | 客没失上半 | 客没失下半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约红牛 | 27 | 8 | 16 | 13 | 4 | 12 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 洛杉矶银河 | 28 | 4 | 15 | 12 | 4 | 12 | 11 | 14 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 华盛顿联 | 26 | 8 | 16 | 12 | 6 | 16 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 新英格兰革命 | 27 | 6 | 14 | 10 | 5 | 12 | 15 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 堪萨斯城竞技 | 27 | 9 | 15 | 15 | 1 | 10 | 8 | 13 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 14 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 芝加哥火焰 | 26 | 2 | 8 | 10 | 7 | 13 | 12 | 12 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 达拉斯FC | 27 | 7 | 10 | 11 | 6 | 14 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 科罗拉多急流 | 27 | 7 | 13 | 16 | 9 | 17 | 12 | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 14 | 6 | 7 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| 圣何塞地震 | 27 | 4 | 10 | 14 | 7 | 13 | 13 | 14 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 哥伦布机员 | 27 | 4 | 10 | 14 | 5 | 14 | 10 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 皇家盐湖城 | 27 | 6 | 12 | 13 | 3 | 15 | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 休斯敦迪纳摩 | 27 | 8 | 17 | 15 | 11 | 17 | 17 | 14 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 多伦多FC | 27 | 5 | 18 | 11 | 3 | 9 | 10 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| 西雅图海湾人 | 27 | 6 | 17 | 11 | 7 | 12 | 14 | 14 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 明尼苏达联 | 27 | 5 | 16 | 11 | 5 | 9 | 10 | 13 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| CF蒙特利尔 | 27 | 10 | 13 | 17 | 4 | 12 | 8 | 14 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 13 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 温哥华白浪 | 26 | 4 | 10 | 7 | 11 | 15 | 18 | 15 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 波特兰伐木者 | 27 | 5 | 12 | 9 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 费城联合 | 27 | 5 | 15 | 10 | 6 | 11 | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 奥兰多城 | 27 | 5 | 14 | 10 | 4 | 11 | 10 | 13 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 纽约城 | 27 | 5 | 10 | 13 | 5 | 12 | 12 | 14 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 纳什威尔SC | 27 | 5 | 11 | 8 | 13 | 19 | 18 | 14 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 |
| 辛辛那提 | 26 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 亚特兰大联 | 27 | 9 | 16 | 12 | 3 | 14 | 11 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 洛杉矶FC | 28 | 6 | 16 | 10 | 13 | 18 | 16 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 | 15 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 |
共 30 条