2026 美国职业大联盟 球队资料
各队主场、容量、成立年份和主教练
各队主场、容量、成立年份和主教练
| 球队 | 源站编号 |
|---|---|
| 纽约红牛 | 310 |
| 洛杉矶银河 | 311 |
| 华盛顿联 | 314 |
| 新英格兰革命 | 316 |
| 堪萨斯城竞技 | 318 |
| 芝加哥火焰 | 319 |
| 达拉斯FC | 321 |
| 科罗拉多急流 | 323 |
| 圣何塞地震 | 326 |
| 哥伦布机员 | 327 |
| 皇家盐湖城 | 2071 |
| 休斯敦迪纳摩 | 4073 |
| 多伦多FC | 5345 |
| 西雅图海湾人 | 5526 |
| 明尼苏达联 | 5528 |
| CF蒙特利尔 | 5530 |
| 温哥华白浪 | 5533 |
| 波特兰伐木者 | 5555 |
| 费城联合 | 13541 |
| 奥兰多城 | 16669 |
| 纽约城 | 23297 |
| 纳什威尔SC | 25012 |
| 辛辛那提 | 26530 |
| 亚特兰大联 | 31761 |
| 洛杉矶FC | 36878 |
共 30 条